| 排名 | 球员 | 总得分 | 生涯场均 | 效力年份 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 勒布朗·詹姆斯 | 40,474 | 27.1 | 2003–至今 |
| 2 | 卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔 | 38,387 | 24.6 | 1969–1989 |
| 3 | 卡尔·马龙 | 36,928 | 25.0 | 1985–2004 |
| 4 | 科比·布莱恩特 | 33,643 | 25.0 | 1996–2016 |
| 5 | 迈克尔·乔丹 | 32,292 | 30.1 | 1984–2003 |
| 6 | 德克·诺维茨基 | 31,560 | 20.7 | 1998–2019 |
| 7 | 威尔特·张伯伦 | 31,419 | 30.1 | 1959–1973 |
| 8 | 沙奎尔·奥尼尔 | 28,596 | 23.7 | 1992–2011 |
| 9 | 卡梅隆·安东尼 | 28,289 | 22.5 | 2003–2022 |
| 10 | 摩西·马龙 | 27,409 | 20.6 | 1976–1995 |
2023年2月8日,詹姆斯在对阵雷霆的比赛中凭借一记后仰跳投超越贾巴尔,加冕历史得分王。40,474分不仅是数字,更是长达20多个赛季的巅峰持久力。场均27.1分,生涯20次全明星,4次总冠军。
现役第1 同时包揽历史得分+助攻前五,独一无二。
卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔凭借标志性的“天勾”统治20年,38,387分保持纪录近40年。卡尔·马龙以钢铁般的身体和稳定的中投位居第三,两人合计超过75,000分。
🔹 凯文·杜兰特 29,000+ (历史第8) 🔹 斯蒂芬·库里 24,000+ (历史第26) 🔹 詹姆斯·哈登 25,000+ (历史第22)
现役球员中,杜兰特有望冲击历史前五;库里凭借三分火力不断攀升。东契奇、字母哥等新生代也在积累。